2023 AFF U-23 Championship squads

Below are the squads for the 2023 AFF U-23 Championship, which took place between 17 August 2023 to 26 August 2023.

Ten national teams affiliated with the ASEAN Football Federation (AFF) and participating in this tournament were required to register a squad containing up to 23 players, including three goalkeepers. Only the players from the following squad list were allowed to appear in this tournament.[1]

Group A

Thailand

[2]

Head coach: Issara Sritaro

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Thirawut Sruanson (2001-11-10) 10 November 2001 Thailand Kasetsart
2 3MF Suksan Bunta (2002-05-05) 5 May 2002 Thailand Chonburi
3 2DF Thanison Paibulkijcharoen (2002-02-19) 19 February 2002 Thailand Chiangmai United
4 2DF Chonnapat Buaphan (2004-03-22) 22 March 2004 Thailand BG Pathum United
5 2DF Songchai Thongcham (captain) (2001-06-09) 9 June 2001 Thailand Chonburi
6 2DF Kittichai Yaidee (2002-02-09) 9 February 2002 Thailand Samut Prakan City
7 3MF Phanthamit Praphanth (2003-09-12) 12 September 2003 Thailand PT Prachuap
8 4FW Yotsakorn Burapha (2005-06-08) 8 June 2005 Thailand Chonburi
9 4FW Pattara Soimalai (2001-08-27) 27 August 2001 Thailand Chiangmai United
10 4FW Phodchara Chainarong (2001-03-28) 28 March 2001 Thailand Nakhon Pathom United
11 4FW Netithorn Kaewcharoen (2001-07-31) 31 July 2001 Thailand Chiangrai United
12 2DF Apisit Saenseekammuan (2002-10-11) 11 October 2002 Thailand Nongbua Pitchaya
13 2DF Chiraphong Raksongkham (2001-06-09) 9 June 2001 Thailand Trat
14 3MF Thakdanai Jaihan (2002-01-12) 12 January 2002 Thailand Chiangrai United
15 2DF Warinthon Jamnongwat (2002-04-06) 6 April 2002 Thailand Chainat Hornbill
16 2DF Kritsada Nontharat (2001-02-16) 16 February 2001 Thailand Bangkok United
17 4FW Chukid Wanpraphao (2001-07-02) 2 July 2001 Thailand Ayutthaya United
18 3MF Natcha Promsomboon (2001-02-08) 8 February 2001 Thailand Ayutthaya United
19 4FW Varintorn Watcharapringam (2003-01-18) 18 January 2003 Thailand Chiangrai United
20 1GK Siriwat Ingkaew (2001-01-11) 11 January 2001 Thailand Phrae United
21 3MF Nathaphop Kaewklang (2001-09-14) 14 September 2001 Thailand Chainat Hornbill
22 2DF Kasidit Kalasin (2004-07-02) 2 July 2004 Thailand Chonburi
23 1GK Sakpon Nichakam (2002-04-04) 4 April 2002 Thailand Chamchuri United

Cambodia

[3]

Head coach: Argentina Félix Dalmás

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Tha Chan Rithy (2001-05-02) 2 May 2001 Cambodia Boeung Ket
2 2DF Eam Ratana (2004-03-12) 12 March 2004 Cambodia Soltilo Angkor
3 2DF Taing Bunchhai (2002-12-28) 28 December 2002 Cambodia Boeung Ket
4 3MF Yang Phomin
5 2DF In Khindaro (2001-12-17) 17 December 2001 Cambodia Prey Veng
6 2DF Chhom Sokhay (2001-11-08) 8 November 2001 Cambodia Phnom Penh Crown
7 4FW Ean Pisey (2002-03-11) 11 March 2002 Cambodia Kirivong Sok Sen Chey
8 3MF Chou Sinti (2003-04-01) 1 April 2003 Cambodia Preah Khan Reach Svay Rieng
9 4FW Khean Soben (2004-10-08) 8 October 2004 Cambodia Bati Academy
10 2DF Leng Nora (2004-09-19) 19 September 2004 Cambodia Visakha
11 3MF Min Ratanak (2002-07-30) 30 July 2002 Cambodia Preah Khan Reach Svay Rieng
12 2DF Hout Vanneth (2004-01-12) 12 January 2004 Cambodia Nagaworld
13 4FW Mean Chanrith (2005-12-31) 31 December 2005 Cambodia Visakha
14 3MF Sin Sovannmakara (2004-12-06) 6 December 2004 Cambodia Visakha
15 4FW Orn Seyha (2001-08-24) 24 August 2001 Cambodia Kirivong Sok Sen Chey
16 4FW Som Ol Tina (2003-01-19) 19 January 2003 Cambodia Phnom Penh Crown
17 4FW Sa Ty (2002-04-04) 4 April 2002 Cambodia Visakha
18 3MF Kong Lyhour (2003-08-05) 5 August 2003 Cambodia Prey Veng
19 4FW Phoeuk Thatthai (2005-01-27) 27 January 2005 Cambodia Visakha
20 2DF Koeut Pich (2003-11-15) 15 November 2003 Cambodia Phnom Penh Crown
21 1GK Kim Chanveasna Cambodia Prey Veng
22 1GK Reth Lyheng (2004-01-01) 1 January 2004 Cambodia Nagaworld
23 4FW Sor Rotana (2002-10-09) 9 October 2002 Cambodia Visakha

Myanmar

Head coach: Germany Michael Feichtenbeiner

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Pyae Phyo Thu (2002-10-11) 11 October 2002 Myanmar Yadanarbon
2 2DF Nyan Lin Htet (2002-01-10) January 10, 2002 Myanmar Yangon United
3 2DF Thet Hein Soe (2001-09-29) September 29, 2001 Myanmar Yadanarbon
4 2DF Latt Wai Phone (2005-05-04) May 4, 2005 Myanmar Shan United
5 2DF Min Khant (2002-08-05) August 5, 2002 Myanmar Rakhine United
6 3MF Arkar Kyaw (2003-02-07) February 7, 2003 Myanmar Mahar United
7 4FW Chit Aye (2003-01-17) January 17, 2003 Myanmar Yadanarbon
8 3MF Soe Min Oo (2002-05-01) May 1, 2002 Myanmar Myawady
9 4FW Swan Htet (2005-04-12) April 12, 2005 Myanmar Yadanarbon
10 3MF Moe Swe (2003-05-31) May 31, 2003 Myanmar Yadanarbon
11 4FW Khun Kyaw Zin Hein (2002-07-15) July 15, 2002 Myanmar Ayeyawady United
12 2DF Shin Thant Aung (2002-05-31) May 31, 2002 Myanmar Hanthawaddy
13 2DF Moe Swe Aung (2002-06-16) June 16, 2002 Myanmar ISPE
14 4FW Than Toe Aung (2003-07-13) July 13, 2003 Myanmar GFA
15 3MF Aung Myo Khant (2001-05-16) May 16, 2001 Myanmar Yadanarbon
16 2DF Lan San Aung (2003-01-15) January 15, 2003 Myanmar ISPE
17 3MF Min Maw Oo Myanmar Thitsar Arman
18 1GK Hein Htet Soe (2003-06-21) 21 June 2003 Myanmar Ayeyawady
19 2DF Naung Naung Soe (2002-10-10) October 10, 2002 Myanmar Yadanarbon
20 3MF Peter Aung Wai Htoo (2001-04-05) April 5, 2001 Myanmar Ayeyawady
21 2DF Htoo Myat Khant (2005-03-23) March 23, 2005 Myanmar Kachin United
22 3MF Than Toe Aung (2003-07-13) 13 July 2003 Myanmar Kachin United
23 1GK Nay Lin Htet (2002-04-13) 13 April 2002 Myanmar Mahar United

Brunei

Head coach: Japan Atsushi Hanita

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Khairul Hisyam Norihwan (2004-08-07) 7 August 2004 Brunei DPMM U20
2 2DF Khoirunnaas Khalid (2001-07-01) 1 July 2001 Brunei Ar-Rawda FC
3 3MF Azhari Danial Yusra Brunei Indera SC
4 3MF Abdul Hafiy Herman (2005-02-06) 6 February 2005 Brunei Kasuka FC
5 2DF Wafiq Danish Hasimulabdillah (2005-01-13) 13 January 2005 Brunei Kasuka FC
6 3MF Syafiq Safiuddin Abdul Shariff (2002-07-16) 16 July 2002 Brunei Indera SC
7 3MF Ali Munawwar Abdul Rahman (2004-06-30) 30 June 2004 Brunei MS ABDB
8 3MF Khairan Zikry Zulkhairi (2003-01-09) 9 January 2003 Brunei KB FC
9 3MF Haziq Naqiuddin Syamra (2004-05-25) 25 May 2004 Brunei Kota Ranger
10 4FW Qusyairi Haiqal Arabimulfhasal Brunei IKLS-MB5
11 4FW Bazli Aminuddin (2003-06-24) 24 June 2003 Brunei Kasuka FC
12 3MF Rozandy Anak Bujang (2001-11-28) 28 November 2001 Brunei MS PPDB
13 2DF Amirul Aizad Zaidi (2002-07-29) 29 July 2002 Brunei Indera SC
14 2DF Hirman Abdul Latip (2003-03-25) 25 March 2003 Brunei Indera SC
15 3MF Imam Mahdi Suhaimi (2002-07-09) 9 July 2002 Brunei Kota Ranger
16 2DF Abdul Wafiy Yazid Sudirman Brunei MS ABDB
17 3MF Hadif Aiman Adanan (2001-10-19) 19 October 2001 Brunei MS ABDB
18 2DF Abdul Basith Murtadha Billah Hussin Brunei Indera SC
19 1GK Riyan Aiman Jali (2003-01-09) 9 January 2003 Brunei Kota Ranger
21 2DF Nazhan Zulkifle (Captain) (2001-01-17) 17 January 2001 Brunei Kasuka FC
20 1GK Jefri Syafiq Ishak (2002-05-21) 21 May 2002 Brunei KB FC
22 4FW Syaherrul Affendy Syahmirul Nizam (2004-01-13) 13 January 2004 Brunei IKLS-MB5
23 3MF Nazry Aiman Azaman (2004-07-01) 1 July 2004 Brunei MS ABDB

Group B

Timor-Leste

Head coach: South Korea Park Soon-tae

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Georgino Mendonça (2002-03-16)16 March 2002 (aged 21) Cambodia Life FC
3 2DF Orcelio (2001-04-30)30 April 2001 (aged 22) Timor-Leste Karketu Dili
4 2DF Anizo Correia (2003-05-23)23 May 2003 (aged 20) Timor-Leste Ponta Leste
5 2DF Fernando Carvalho (2004-02-18)18 February 2004 (aged 19) Timor-Leste SLB Laulara
6 2DF Ricardo Bianco (2006-01-15)15 January 2006 (aged 17) Timor-Leste Ponta Leste
7 4FW Luís Figo (2005-04-17)17 April 2005 (aged 18) Timor-Leste Ponta Leste
8 3MF Luis da Silva (2006-05-20)20 May 2006 (aged 17) Timor-Leste SLB Laulara
9 4FW Alexandre Moreira (2001-09-24)24 September 2001 (aged 21) Timor-Leste Ponta Leste
11 4FW Serafin da Silva Timor-Leste
12 1GK Pablo de Jesus (2005-09-16)16 September 2005 (aged 17) Timor-Leste Ponta Leste
14 3MF Luis Pinto (2001-05-08)8 May 2001 (aged 22) Timor-Leste Santa Cruz
15 3MF Pascoal Ximenes Timor-Leste
16 2DF João Bosco (2003-03-02)2 March 2003 (aged 20) Timor-Leste Ponta Leste
17 3MF Marques de Carvalho (2007-02-25)25 February 2007 (aged 16) Timor-Leste SLB Laulara
18 4FW Olagar Xavier (2003-05-18)18 May 2003 (aged 20) Timor-Leste Ponta Leste
19 3MF Mário Quintão (2004-03-18)18 March 2004 (aged 19) Timor-Leste Emmanuel
20 1GK Junildo Pereira (2003-08-17)17 August 2003 (aged 20) Timor-Leste Assalam
21 3MF Freteliano (2004-08-09)9 August 2004 (aged 19) Timor-Leste Emmanuel
23 3MF Cristevão (2004-01-16)16 January 2004 (aged 19) Timor-Leste SLB Laulara

Malaysia

[4]

Head coach: E. Elavarasan

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Syahmi Adib (2003-03-30) 30 March 2003 Malaysia Selangor
2 2DF Hariz Mansor (2002-01-02) 2 January 2002 Malaysia Kedah Darul Aman
3 2DF Ubaidullah Shamsul Fazili (2003-11-30) 30 November 2003 Malaysia Terengganu
4 2DF Rakesh Munusamy (2002-06-11) 11 June 2002 Malaysia Kelantan
5 2DF Nik Umar Nik Aziz (2001-06-15) 15 June 2001 Malaysia Perak
6 3MF Haziq Kutty Abba (2004-09-28) 28 September 2004 Malaysia Penang
7 4FW Najmudin Akmal (2003-01-11) 11 January 2003 Malaysia Johor Darul Ta'zim
8 4FW Muslihuddin Atiq (2002-07-20) 20 July 2002 Malaysia Terengganu
9 4FW Alif Ikmalrizal (2002-09-09) 9 September 2002 Malaysia Penang
10 3MF Aliff Izwan (2004-02-10) 10 February 2004 Malaysia Selangor
11 3MF Saiful Jamaluddin (2002-05-28) 28 May 2002 Malaysia Sri Pahang
12 3MF Nadzwin Salleh (2001-11-23) 23 November 2001 Malaysia Kuala Lumpur City
13 3MF Umar Hakeem (2002-08-26) 26 August 2002 Malaysia Johor Darul Ta'zim
14 2DF V. Ruventhiran (2001-08-24) 24 August 2001 Malaysia Selangor
15 3MF Fergus Tierney (2003-03-19) 19 March 2003 Malaysia Johor Darul Ta'zim
16 1GK Azim Al-Amin (2001-09-20) 20 September 2001 Malaysia Kuala Lumpur City
17 3MF Syahir Bashah (2001-09-16) 16 September 2001 Malaysia Selangor
18 2DF Muhammad Abu Khalil (2005-04-11) 11 April 2005 Malaysia Selangor
19 3MF Hazim Abu Zaid (2001-01-17) 17 January 2001 Malaysia Immigration
20 4FW Aiman Afif (2001-02-18) 18 February 2001 Malaysia Kedah Darul Aman
21 4FW Harith Akif (2001-10-28) 28 October 2001 Malaysia Kelantan
22 3MF Firdaus Hasnoddin (2002-04-22) 22 April 2002 Malaysia Kelantan
23 1GK Rahadiazli Rahalim (2001-05-29) 29 May 2001 Malaysia Terengganu

Indonesia

[5]

Head coach: South Korea Shin Tae-yong

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Nuri Agus (2001-08-06)6 August 2001 (aged 22) Indonesia Bekasi City
2 2DF Bagas Kaffa (2002-01-16)16 January 2002 (aged 21) Indonesia Barito Putera
3 2DF Frengky Missa (2004-02-20)20 February 2004 (aged 19) Indonesia Persikabo 1973
5 3MF Kanu Helmiawan (2001-04-27)27 April 2001 (aged 22) Indonesia Persis Solo
6 3MF Robi Darwis (2003-08-22)22 August 2003 (aged 19) Indonesia Persib Bandung
7 3MF Beckham Putra (2001-10-29)29 October 2001 (aged 21) Indonesia Persib Bandung
8 3MF Arkhan Fikri (2004-12-28)28 December 2004 (aged 18) Indonesia Arema
9 4FW Ramadhan Sananta (2002-11-27)27 November 2002 (aged 20) Indonesia Persis Solo
10 4FW Muhammad Ragil (2005-05-08)8 May 2005 (aged 18) Indonesia Bhayangkara
11 4FW Kelly Sroyer (2002-12-11)11 December 2002 (aged 20) Indonesia Persik Kediri
12 4FW Abdul Rahman (2002-08-01)1 August 2002 (aged 21) Indonesia RANS Nusantara
13 2DF Kadek Arel (2005-04-04)4 April 2005 (aged 18) Indonesia Bali United
14 3MF Salim Tuharea (2003-11-30)30 November 2003 (aged 19) Indonesia Madura United
15 2DF Haykal Alhafiz (2001-03-24)24 March 2001 (aged 22) Indonesia PSIS Semarang
16 2DF Muhammad Ferarri (2003-06-21)21 June 2003 (aged 20) Indonesia Persija Jakarta
17 4FW Irfan Jauhari (2001-01-31)31 January 2001 (aged 22) Indonesia Persis Solo
19 2DF Alfeandra Dewangga (2001-06-28)28 June 2001 (aged 22) Indonesia PSIS Semarang
20 3MF Esal Sahrul (2002-03-14)14 March 2002 (aged 21) Indonesia Persita Tangerang
21 1GK Ernando Ari (2002-02-27)27 February 2002 (aged 21) Indonesia Persebaya Surabaya
22 1GK Daffa Fasya (2004-05-07)7 May 2004 (aged 19) Indonesia Borneo Samarinda
23 3MF Rifky Dwi Septiawan (2002-02-03)3 February 2002 (aged 21) Indonesia Persita Tangerang

Group C

Vietnam

[6]

Head coach: Hoàng Anh Tuấn

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Quan Văn Chuẩn (2001-01-07) 7 January 2001 Vietnam Hà Nội
2 2DF Nguyễn Mạnh Hưng (2005-08-08) 8 August 2005 Vietnam Viettel
3 2DF Lương Duy Cương (2001-11-07) 7 November 2001 Vietnam SHB Đà Nẵng
4 2DF Nguyễn Ngọc Thắng (2002-08-02) 2 August 2002 Vietnam Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
5 2DF Lê Nguyên Hoàng (2005-02-14) 14 February 2005 Vietnam Sông Lam Nghệ An
6 3MF Trần Nam Hải (2004-02-05) 5 February 2004 Vietnam Sông Lam Nghệ An
7 3MF Nguyễn Văn Trường (2003-10-09) 9 October 2003 Vietnam Hà Nội
8 3MF Nguyễn Đức Việt (2004-01-01) 1 January 2004 Vietnam Hoàng Anh Gia Lai
9 3MF Đinh Xuân Tiến (2003-01-10) 10 January 2003 Vietnam Sông Lam Nghệ An
10 3MF Khuất Văn Khang (2003-05-11) 11 May 2003 Vietnam Viettel
11 4FW Bùi Vĩ Hào (2003-02-24) 24 February 2003 Vietnam Becamex Bình Dương
12 4FW Lê Đình Long Vũ (2006-05-27) 27 May 2006 Vietnam Sông Lam Nghệ An
13 3MF Nguyễn Đăng Dương (2005-09-07) 7 September 2005 Vietnam Viettel
14 4FW Nguyễn Quốc Việt (2003-05-04) 4 May 2003 Vietnam Hoàng Anh Gia Lai
15 4FW Nguyễn Minh Quang (2001-02-03) 3 February 2001 Vietnam Bình Thuận
16 3MF Võ Hoàng Minh Khoa (2001-03-12) 12 March 2001 Vietnam Becamex Bình Dương
17 4FW Nguyễn Hữu Tuấn (2005-03-12) 12 March 2005 Vietnam Viettel
18 3MF Thái Bá Đạt (2005-03-23) 23 March 2005 Vietnam PVF
19 3MF Nguyễn Phi Hoàng (2003-03-27) 27 March 2003 Vietnam SHB Đà Nẵng
20 2DF Nguyễn Hồng Phúc (2003-05-31) 31 May 2003 Vietnam Hòa Bình
21 1GK Nguyễn Văn Việt (2002-07-12) 12 July 2002 Vietnam Sông Lam Nghệ An
22 4FW Phạm Đình Duy (2002-04-02) 2 April 2002 Vietnam SHB Đà Nẵng
23 1GK Trần Trung Kiên (2003-02-09) 9 February 2003 Vietnam Hoàng Anh Gia Lai

Philippines

[7]

Head coach: Christopher Pedimonte

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Enrico Mangaoang (2002-05-28) 28 May 2002 Philippines CF Manila
2 2DF John Lucero (2003-12-01) 1 December 2003 England Worthing
3 2DF Caleb Santos (2005-10-04) 4 October 2005 Philippines Pilipinas Dragons
4 2DF Kamil Amirul (2004-02-06) 6 February 2004 Philippines ADT
5 4FW Patrick Grogg (2002-11-07) 7 November 2002 Philippines CF Manila
6 3MF Jacob Peña (2002-11-27) 27 November 2002 Philippines Stallion Laguna
7 3MF Dennis Chung (2001-01-24) 24 January 2001 Philippines ADT
8 3MF Jacob Maniti (2002-10-16) 16 October 2002 Denmark Hobro II
9 4FW Selwyn Mamon (2004-07-04) 4 July 2004 Philippines Far Eastern University
10 3MF Justin Frias (2004-07-24) 24 July 2004 Philippines ADT
11 2DF Yrick Gallantes (2001-01-14) 14 January 2001 Philippines ADT
12 3MF Francis Tacardon (2001-09-30) 30 September 2001 Philippines University of the Philippines
13 1GK Dimitrios Makapagkal (2004-02-13) 13 February 2004 Philippines ADT
14 2DF Jaime Rosquillo (2003-03-10) 10 March 2003 Philippines Dynamic Herb Cebu
15 4FW John Lloyd Jalique (2002-02-04) 4 February 2002 Philippines Tuloy
16 3MF Jared Peña (2006-08-05) 5 August 2006 Philippines Pilipinas Dragons
17 2DF Kart Talaroc (2001-03-30) 30 March 2001 Philippines Davao Aguilas
18 1GK Iñigo Castro (2006-07-02) 2 July 2006 Philippines Pilipinas Dragons
19 2DF Joshua Meriño (2005-02-11) 11 February 2005 Philippines Pilipinas Dragons
20 2DF David Setters (2003-10-27) 27 October 2003 Canada Algoma University
21 3MF Harry Nuñez (2004-12-16) 16 December 2004 Philippines Tuloy
22 2DF Jian Caraig (2005-08-06) 6 August 2005 Philippines Pilipinas Dragons
23 3MF Karl Absalon (2003-10-17) 17 October 2003 Philippines Far Eastern University

Laos

Head coach: Italy Guglielmo Arena

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Sanaxai Sonethavong (2002-11-03) 3 November 2002 Laos Viengchanh
2 2DF Photthavong Sangvilay (2004-10-16) 16 October 2004 Laos Ezra
3 2DF Khamsanga Phimmasone (2001-12-03) 3 December 2001 Laos Champasak United
4 2DF Phetdavanh Somsanid (2004-04-24) 24 April 2004 Laos Master 7
5 2DF Anoulack Vannalath (2002-03-07) 7 March 2002 Laos Chanthabouly
6 2DF Inthachuk Sisouphan (2001-05-23) 23 May 2001 Laos Luang Prabang
7 4FW Anousone Xaypanya (2002-12-16) 16 December 2002 Laos Ezra
8 3MF Chanthavixay Khounthoumphone (2004-02-17) 17 February 2004 Laos Ezra
9 4FW Thipphachan Khambaione (2004-08-02) 2 August 2004 Laos Viengchanh
10 3MF Kongyang Faidangyangjongtoua Laos Lao Army
11 4FW Soukphachan Lueanthala (2002-08-24) 24 August 2002 Laos Master 7
12 1GK Kop Lokphathip (2006-05-08) 8 May 2006 Laos Ezra
13 2DF Thanouthong Kietnalonglop (2001-03-05) 5 March 2001 Laos Young Elephants
14 2DF Victor Ngovinassack (2001-05-06) 6 May 2001 France Is-Selongey
15 3MF Damoth Thongkhamsavath (2004-04-03) 3 April 2004 Laos Ezra
16 4FW Phomma Khotphoudhone Laos STT
17 2DF Chittakone Vannachone (2004-12-24) 24 December 2004 Laos Luang Prabang
18 1GK Solasak Thilavong (2003-11-03) 3 November 2003 Laos Young Elephants
19 3MF Anoulack Xayyalath (2003-10-05) 5 October 2003 Laos Namtha United
20 3MF Phudthachak Vongsili Laos Beach District
21 2DF Inthavong Luangsalath Laos HBT 941
22 3MF Souphan Khambaion (2002-01-30) 30 January 2002 Laos Young Elephants
23 3MF Chanthaviphone Phoumsavanh (2005-06-19) 19 June 2005 Laos Namtha United

References

  1. ^ "AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023 Tournament Regulations" (PDF). ASEAN Football Federation. Retrieved 31 December 2023.
  2. ^ "🇹🇭 THAILAND U23 SQUAD AT AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023". ASEAN Football. Retrieved 31 December 2023.
  3. ^ "FFC reveals final squad to compete in AFF U23". Khmer Times. Retrieved 31 December 2023.
  4. ^ "🇲🇾 MALAYSIA U23 SQUAD AT AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023". ASEAN Football. Retrieved 31 December 2023.
  5. ^ "Tae-yong calls up new faces for AFF U23". ASEAN Football Federation. Retrieved 31 December 2023.
  6. ^ "🇻🇳VIETNAM U23 SQUAD AT AFF U23 CHAMPIONSHIP 2023". ASEAN Football. Retrieved 31 December 2023.
  7. ^ "Philippine Men's Under-23 National Team lineup for AFF U23 Championship 2023". The Philippines Football Federation. Retrieved 31 December 2023.