2025 Chennai Open Challenger – Singles
Singles | |
---|---|
2025 Chennai Open Challenger | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 7–6(7–1), 6–4 |
Sumit Nagal was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Kyrian Jacquet won the title after defeating Elias Ymer 7–6(7–1), 6–4 in the final.[2]
Seeds
Billy Harris (semifinals)
Lloyd Harris (second round)
Duje Ajduković (first round)
Alexis Galarneau (second round)
Shintaro Mochizuki (quarterfinals)
Sho Shimabukuro (first round)
Timofey Skatov (quarterfinals)
Zsombor Piros (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 62 | ||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||
![]() | 61 | 4 | |||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 1 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 77 | 0 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 63 | 0r | 1 | ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 77 | 2 | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | ![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1r | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 64 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | 5 | ![]() | 1 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 4 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 77 | 1 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 62 | 0 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 0 | 2 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
References
- ^ Heer, Florian (February 12, 2024). "Nagal Clinches Chennai Open Crown".
- ^ "Chennai Open 2025 tennis: Kyrian Jacquet wins singles title; Mochizuki-Uesugi take doubles crown". olympics.com. Retrieved 10 February 2025.