I want to convert an excel file into a geojson file. The dictionary is like:
[
{"NoAdresse": 42537006584, "NoUsager": 42537000086, "LatEffective": 45.83675, "LongDebut": 4.91956, "LatDebut": 45.75529, "LongEffective": 4.84574, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.83492, "NoDemande": 42537000003, "LongArrivee": 4.84762}, 
{"NoAdresse": 42537007718, "NoUsager": 42537002720, "LatEffective": 45.83955, "LongDebut": 4.84574, "LatDebut": 45.83675, "LongEffective": 4.83098, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.83935, "NoDemande": 42537000004, "LongArrivee": 4.83084}, 
{"NoAdresse": 42537005803, "NoUsager": 42537002424, "LatEffective": 45.98730, "LongDebut": 4.83098, "LatDebut": 45.83955, "LongEffective": 4.72695, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.98174, "NoDemande": 42537000006, "LongArrivee": 4.73942}, 
{"NoAdresse": 42537005803, "NoUsager": 42537003576, "LatEffective": 45.98730, "LongDebut": 4.83098, "LatDebut": 45.83955, "LongEffective": 4.72695, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.98174, "NoDemande": 42537000005, "LongArrivee": 4.73942}, 
{"NoAdresse": 42537004215, "NoUsager": 42537003576, "LatEffective": 45.93778, "LongDebut": 4.72695, "LatDebut": 45.9873, "LongEffective": 4.62676, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.93784, "NoDemande": 42537000005, "LongArrivee": 4.62625}, 
{"NoAdresse": 42537004215, "NoUsager": 42537002424, "LatEffective": 45.93778, "LongDebut": 4.72695, "LatDebut": 45.9873, "LongEffective": 4.62676, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.93784, "NoDemande": 42537000006, "LongArrivee": 4.62625}, 
{"NoAdresse": 42537004215, "NoUsager": 42537002720, "LatEffective": 45.93778, "LongDebut": 4.72695, "LatDebut": 45.9873, "LongEffective": 4.62676, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.93784, "NoDemande": 42537000004, "LongArrivee": 4.62625}, 
{"NoAdresse": 42537004215, "NoUsager": 42537000086, "LatEffective": 45.93778, "LongDebut": 4.72695, "LatDebut": 45.9873, "LongEffective": 4.62676, "IdVehicule": "246Veh", "LatArrivee": 45.93784, "NoDemande": 42537000003, "LongArrivee": 4.62625}, 
{"NoAdresse": 42537000007, "NoUsager": 42537002425, "LatEffective": 45.72941, "LongDebut": 4.77845, "LatDebut": 45.77335, "LongEffective": 4.88396, "IdVehicule": "164Veh", "LatArrivee": 45.72815, "NoDemande": 42537000070, "LongArrivee": 4.88241}, 
{"NoAdresse": 42537000007, "NoUsager": 42537002425, "LatEffective": 45.69349, "LongDebut": 4.88396, "LatDebut": 45.72941, "LongEffective": 4.94466, "IdVehicule": "164Veh", "LatArrivee": 45.69429, "NoDemande": 42537000070, "LongArrivee": 4.94216}]
And I use this code to achieve this:
import json
from xlrd import open_workbook
book = open_workbook('forum.xlsx')
sheet = book.sheet_by_index(0)
keys = [sheet.cell(0,col_index).value for col_index in xrange(sheet.ncols)]
dict_list = []
for row_index in xrange(1,sheet.nrows):
    d = {keys[col_index]: sheet.cell(row_index,col_index).value
        for col_index in xrange(sheet.ncols)}
    dict_list.append(d)
j = json.dumps(dict_list)
with open('data.json','w') as f:
    f.write(j)
then I want to make it into geojson file in the form:
{ "type": "FeatureCollection",
"features": [{ 
    "type": "Feature",
    "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[LatDebut, LongDebut],[LatEffective,LongEffective]]
    },
    "properties": {
        "NoAdresse": "XXX",
        "NoUsager": "XXX",
        "NoDemand":"XXX",
        "IdVehicule":"XXX"
    }
}, { 
...
}]
}
I don't know how to do so and if there is another way to directly convert from excel to geojson file. Besides, I want to add a property "Tour", it changes every time the "IdVehicule" changes. I know it's so much to ask but I'm stuck for so long and any help would be appreciated.
Thanks
 
     
     
    