I am very new to python pandas. I have a sorted pandas data frame with 10k+ rows. Here is the sample data frame:
Example:
             0         1                  2       3        4             5
Hour:12 Min:31 Sec:24 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337      
Hour:12 Min:32 Sec:33 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337      
Hour:12 Min:30 Sec:31 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337      
Hour:12 Min:32 Sec:33 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337         
Hour:12 Min:31 Sec:19 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337      
Hour:12 Min:32 Sec:22 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337     
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337     
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337          
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337          
Hour:12 Min:32 Sec:17 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337           
Hour:12 Min:30 Sec:24 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337            
Hour:12 Min:32 Sec:46 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:9   M_ID:93  C_ID_1:20337          
Hour:12 Min:30 Sec:24 Ms    E_ID:500   Name:I_SECONDROW UE_C:1   M_ID:80  C_ID_1:20110         
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:500   Name:M_FIRSTROWW UE_C:1   M_ID:80  C_ID_1:20110      
Now I want to combine 2 rows(pair) with NAME as M_FIRSTROWW & I_SECONDROW and having same data in column 1, 3, 4, 5.
selected pairs should have Time difference less than or equal to 5 sec only.
Expected output:
Hour:12 Min:30 Sec:24 Ms    E_ID:500   Name:I_SECONDROW UE_C:1   M_ID:80  C_ID_1:20110         
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:500   Name:M_FIRSTROWW UE_C:1   M_ID:80  C_ID_1:20110
Hour:12 Min:30 Sec:31 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337 
Hour:12 Min:30 Sec:26 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337 
Hour:12 Min:32 Sec:22 Ms    E_ID:459   Name:M_FIRSTROWW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337
Hour:12 Min:32 Sec:17 Ms    E_ID:459   Name:I_SECONDROW UE_C:10  M_ID:93  C_ID_1:20337  
 
     
    