I created 6 charts using facet_wrap() using this code::
library(ggplot2)
p <- ggplot(data = kenmerken_ot, aes(x = Persoonskenmerken, y = slachtoffers, fill = 
kenmerk))
p + geom_col(position = "dodge") +
facet_wrap(~ soort + kenmerk) +
labs(x = NULL, y = "Slachtoffers in %", fill = "Test") +
guides(fill = FALSE) +
theme(axis.text.x = element_blank())
The data looks like this:
| Marges | Persoonskenmerken | Perioden | slachtoffers | soort | kenmerk | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waarde | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2021 | 19.5 | Online | 1 | 
| Waarde | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2021 | 18.4 | Online | 1 | 
| Waarde | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 2021 | 18 | Online | 1 | 
| Waarde | Onderwijsniveau: 1 Laag | 2021 | 12 | Online | 2 | 
| Waarde | Onderwijsniveau: 2 Middelbaar | 2021 | 17.7 | Online | 2 | 
| Waarde | Onderwijsniveau: 3 Hoog | 2021 | 17.7 | Online | 2 | 
| Waarde | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2021 | 17.7 | Online | 2 | 

- I want to remove the "Online and Tradioneel" labels and place them on the right of the plot (Horizontally).
- I also want to replace the 1, 2, and 3 labels with age, education, and income.
- Since they are on top of each other I want them to appear only once not twice for every chart the age, education, and income labels).
How can I accomplish that?
kenmerken_ot <- tibble::tribble(
  ~Marges,  ~Persoonskenmerken,                        ~Perioden, ~slachtoffers, ~soort,         ~kenmerk,
  "Waarde", "Leeftijd: 15 tot 25 jaar",                2021,      19.5,          "Online",       1,
  "Waarde", "Leeftijd: 25 tot 45 jaar",                2021,      18.4,          "Online",       1,
  "Waarde", "Leeftijd: 45 tot 65 jaar",                2021,      18,            "Online",       1,
  "Waarde", "Leeftijd: 65 jaar of ouder",              2021,      12,            "Online",       1,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 1 Laag",                 2021,      15.4,          "Online",       2,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 2 Middelbaar",           2021,      17.7,          "Online",       2,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 3 Hoog",                 2021,      17.7,          "Online",       2,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep", 2021,      17.7,          "Online",       3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep", 2021,      15.6,          "Online",       3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep", 2021,      16.9,          "Online",       3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep", 2021,      17.1,          "Online",       3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep", 2021,      17.3,          "Online",       3,
  "Waarde", "Leeftijd: 15 tot 25 jaar",                2021,      23.7,          "Traditioneel", 1,
  "Waarde", "Leeftijd: 25 tot 45 jaar",                2021,      20.8,          "Traditioneel", 1,
  "Waarde", "Leeftijd: 45 tot 65 jaar",                2021,      16.1,          "Traditioneel", 1,
  "Waarde", "Leeftijd: 65 jaar of ouder",              2021,      9.8,           "Traditioneel", 1,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 1 Laag",                 2021,      15.2,          "Traditioneel", 2,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 2 Middelbaar",           2021,      16.7,          "Traditioneel", 2,
  "Waarde", "Onderwijsniveau: 3 Hoog",                 2021,      19,            "Traditioneel", 2,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep", 2021,      22.6,          "Traditioneel", 3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep", 2021,      16.4,          "Traditioneel", 3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep", 2021,      15.6,          "Traditioneel", 3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep", 2021,      15.7,          "Traditioneel", 3,
  "Waarde", "Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep", 2021,      17.1,          "Traditioneel", 3,
)
 
     
    

